
Gyémánt , fekete gyémánt , kék zafír, kék gyémánt, smaragd, rubin, ametiszt, aquamarine
Fontos információ:
Az árlistában található árak 0,25 ct felett tájékoztató jellegűek, vagyis befolyásolhatja az árat az árfolyam ingadozás, ezért kérem minden esetben kérjen segítséget szakértőinktől, hogy pontos árajánlatot tudjunk Önnek adni.
Briliáns árlista
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | 2.300.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.005 ct |
1.25 | 4.600.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.01 ct |
1.5 | 7.130.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.015 ct |
1.75 | 7.820.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.02 ct |
2 | 13.570.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.03 ct |
2.25 | 21.850.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.05 ct |
2.5 | 31.280.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.07 ct |
3 | 55.200.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.1 ct |
3.5 | 83.490.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.15 ct |
3.7 | 127.420.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.2 ct |
4 | 197.800.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.25 ct |
4.2 | 247.700.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.28 ct |
4.3 | 295.600.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.3 ct |
4.5 | 439.000.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.4 ct |
4.8 | 481.600.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.43 ct |
5 | 667.100.-Ft. | Briliáns | Top Wesselton (G) | VS2 | ~0.5 ct |
5.7 | 1.197.000.-Ft. | Briliáns | Wesselton (H) | VS1 | ~0.7 ct |
6 | 1.958.000.-Ft. | Briliáns | Wesselton (H) | VVS2 | ~0.9 ct |
| | | | | |
Princess árlista
Méret (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1.5 * 1.5 | 14.900.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.02 ct |
2 * 2 | 36.300.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.05 ct |
2.5 * 2.5 | 65.500.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.08 ct |
3 * 3 | 95.800.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.15 ct |
3.5 * 3.5 | 189.500.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.26 ct |
4x4 * 4x4 | 387.000.-Ft. | Princess | Top Wesselton (G) | VS1 | ~0.4 ct |
Kék gyémánt
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | 3.700.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,006 ct |
1,1 | 4.000.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,006 ct |
1,2 | 5.100.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,008 ct |
1,3 | 5.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,01 ct |
1,4 | 5.900.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,012 ct |
1,5 | 7.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,015 ct |
1,6 | 8.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,016 ct |
1,7 | 9.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,02 ct |
1,8 | 11.900.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,028 ct |
1,9 | 12.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,03 ct |
2 | 15.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,03 ct |
2,1 | 16.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,04 ct |
2,2 | 16.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,04 ct |
2,3 | 19.400.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,05 ct |
2,4 | 19.400.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,05 ct |
2,5 | 24.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,063 ct |
2,6 | 24.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,063 ct |
2,7 | 31.200.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,08 ct |
2,8 | 44.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,09 ct |
2,9 | 49.400.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,1 ct |
3 | 55.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,11 ct |
3,1 | 59.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,12 ct |
3,2 | 64.200.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,13 ct |
3,3 | 84.100.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,14 ct |
3,4 | 90.100.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,15 ct |
3,5 | 102.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,17 ct |
3,6 | 124.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,18 ct |
3,7 | 138.600.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,2 ct |
3,8 | 138.600.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,2 ct |
3,9 | 197.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,25 ct |
4 | 197.500.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,25 ct |
4,1 | 212.800.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,26 ct |
4,2 | 247.700.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,28 ct |
4,3 | 295.600.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,28 ct |
4,3 | 326.600.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,3 ct |
4,4 | 359.200.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,33 ct |
4,5 | 398.000.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,37 ct |
4,6 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,4 ct |
4,7 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,41 ct |
4,8 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,45 ct |
4,8 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,47 ct |
4,9 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,48 ct |
5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,5 ct |
5,2 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,5 ct |
5,6 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,65 ct |
5,7 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,7 ct |
6 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Kék | VS1-VS2 | ~0,85 ct |
1,5*1,5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,02 ct |
2*2 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,06 ct |
2,5*2,5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,08 ct |
3*3 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,15 ct |
3,5*3,5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,25 ct |
4*4 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,4 ct |
4,4*4,4 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,5 ct |
5*5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~0,75 ct |
5,5*5,5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~1 ct |
6,4*6,4 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~1,5 ct |
7*7 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Kék | VS1-VS2 | ~2 ct |
Fekete gyémánt
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | 1.800.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,01 ct |
1,1 | 1.800.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,01 ct |
1,2 | 2.400.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,01 ct |
1,3 | 3.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,01 ct |
1,4 | 3.600.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,02 ct |
1,5 | 4.500.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,02 ct |
1,6 | 4.800.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,02 ct |
1,7 | 6.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,03 ct |
1,8 | 8.400.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,04 ct |
1,9 | 9.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,04 ct |
2 | 9.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,04 ct |
2,1 | 12.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,05 ct |
2,2 | 12.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,05 ct |
2,3 | 15.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,06 ct |
2,4 | 15.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,06 ct |
2,5 | 20.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,08 ct |
2,6 | 20.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,08 ct |
2,7 | 24.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,10 ct |
2,8 | 27.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,11 ct |
2,9 | 33.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,13 ct |
3 | 40.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,15 ct |
3,1 | 44.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,17 ct |
3,2 | 46.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,18 ct |
3,3 | 46.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,18 ct |
3,4 | 48.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,19 ct |
3,5 | 51.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,21 ct |
3,6 | 54.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,23 ct |
3,7 | 60.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,25 ct |
3,8 | 60.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,25 ct |
3,9 | 75.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,31 ct |
4 | 75.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,31 ct |
4,1 | 78.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,33 ct |
4,2 | 84.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,35 ct |
4,3 | 84.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,35 ct |
4,3 | 90.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,38 ct |
4,4 | 99.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,41 ct |
4,5 | 111.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,46 ct |
4,6 | 120.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,50 ct |
4,7 | 123.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,51 ct |
4,8 | 135.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,56 ct |
4,8 | 141.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,59 ct |
4,9 | 144.000.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,60 ct |
5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,63 ct |
5,2 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,63 ct |
5,6 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,81 ct |
5,7 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~0,88 ct |
6 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Brilliant | Fekete | Homogén | ~1,06 ct |
1,5*1,5 | 7.500.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,03 ct |
2*2 | 22.500.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,07 ct |
2,5*2,5 | 30.000.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,10 ct |
3*3 | 56.250.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,19 ct |
3,5*3,5 | 93.750.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,31 ct |
4*4 | 150.000.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,50 ct |
4,4*4,4 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,63 ct |
5*5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~0,94 ct |
5,5*5,5 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~1,25 ct |
6,4*6,4 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~1,88 ct |
7*7 | Érdeklőd.jön.-Ft. | Princess | Fekete | Homogén | ~2,50 ct |
Kék zafír
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | .870.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,01 ct |
1,1 | .870.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,01 ct |
1,2 | 1.160.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,01 ct |
1,3 | 1.450.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,01 ct |
1,4 | 1.740.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,02 ct |
1,5 | 2.175.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,02 ct |
1,6 | 2.320.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,02 ct |
1,7 | 2.900.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,03 ct |
1,8 | 4.060.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,04 ct |
1,9 | 4.350.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,04 ct |
2 | 4.350.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,04 ct |
2,1 | 5.800.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,06 ct |
2,2 | 5.800.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,06 ct |
2,3 | 7.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,07 ct |
2,4 | 7.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,07 ct |
2,5 | 9.135.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,09 ct |
2,6 | 9.135.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,09 ct |
2,7 | 11.600.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,12 ct |
2,8 | 13.050.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,13 ct |
2,9 | 14.500.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,15 ct |
3 | 15.950.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,16 ct |
3,1 | 17.400.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,17 ct |
3,2 | 18.850.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,19 ct |
3,3 | 20.300.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,20 ct |
3,4 | 21.750.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,22 ct |
3,5 | 24.650.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,25 ct |
3,6 | 26.100.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,26 ct |
3,7 | 29.000.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,29 ct |
3,8 | 29.000.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,29 ct |
3,9 | 36.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,36 ct |
4 | 36.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,36 ct |
4,1 | 37.700.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,38 ct |
4,2 | 40.600.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,41 ct |
4,3 | 40.600.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,41 ct |
4,3 | 43.500.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,44 ct |
4,4 | 47.850.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,48 ct |
4,5 | 53.650.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,54 ct |
4,6 | 58.000.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,58 ct |
4,7 | 59.450.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,59 ct |
4,8 | 65.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,65 ct |
4,8 | 68.150.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,68 ct |
4,9 | 69.600.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,70 ct |
5 | 72.500.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,73 ct |
5,2 | 72.500.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,73 ct |
5,6 | 94.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,94 ct |
5,7 | 101.500.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~1,02 ct |
6 | 123.250.-Ft. | Brilliant | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~1,23 ct |
1,5*1,5 | 2.900.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,03 ct |
2*2 | 8.701.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,09 ct |
2,5*2,5 | 11.601.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,12 ct |
3*3 | 21.753.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,22 ct |
3,5*3,5 | 36.255.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,36 ct |
4*4 | 58.009.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,58 ct |
4,4*4,4 | 72.513.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~0,73 ct |
5*5 | 108.772.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~1,09 ct |
5,5*5,5 | 145.032.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~1,45 ct |
6,4*6,4 | 217.552.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~2,18 ct |
7*7 | 290.075.-Ft. | Princess | Közép kék, Tinta kék | Tiszta | ~2,90 ct |
Smaragd
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | .800.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,006 ct |
1,1 | .800.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,006 ct |
1,2 | .950.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,008 ct |
1,3 | 1.150.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,01 ct |
1,4 | 1.380.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,012 ct |
1,5 | 1.725.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,015 ct |
1,6 | 1.840.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,016 ct |
1,7 | 2.300.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,02 ct |
1,8 | 3.220.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,028 ct |
1,9 | 3.450.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,03 ct |
2 | 3.450.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,03 ct |
2,1 | 4.600.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,04 ct |
2,2 | 4.600.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,04 ct |
2,3 | 5.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,05 ct |
2,4 | 5.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,05 ct |
2,5 | 7.245.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,063 ct |
2,6 | 7.245.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,063 ct |
2,7 | 9.200.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,08 ct |
2,8 | 10.350.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,09 ct |
2,9 | 11.500.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,1 ct |
3 | 12.650.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,11 ct |
3,1 | 13.800.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,12 ct |
3,2 | 14.950.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,13 ct |
3,3 | 16.100.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,14 ct |
3,4 | 17.250.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,15 ct |
3,5 | 19.550.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,17 ct |
3,6 | 20.700.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,18 ct |
3,7 | 23.000.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,2 ct |
3,8 | 23.000.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,2 ct |
3,9 | 28.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,25 ct |
4 | 28.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,25 ct |
4,1 | 29.900.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,26 ct |
4,2 | 32.200.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,28 ct |
4,3 | 32.200.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,28 ct |
4,3 | 34.500.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,3 ct |
4,4 | 37.950.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,33 ct |
4,5 | 42.550.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,37 ct |
4,6 | 46.000.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,4 ct |
4,7 | 47.150.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,41 ct |
4,8 | 51.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,45 ct |
4,8 | 54.050.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,47 ct |
4,9 | 55.200.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,48 ct |
5 | 57.500.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,5 ct |
5,2 | 57.500.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,5 ct |
5,6 | 74.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,65 ct |
5,7 | 80.500.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,7 ct |
6 | 97.750.-Ft. | Brilliant | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,85 ct |
1,5*1,5 | 2.300.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,02 ct |
2*2 | 6.900.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,06 ct |
2,5*2,5 | 9.200.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,08 ct |
3*3 | 17.250.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,15 ct |
3,5*3,5 | 28.750.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,25 ct |
4*4 | 46.000.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,4 ct |
4,4*4,4 | 57.500.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,5 ct |
5*5 | 86.250.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~0,75 ct |
5,5*5,5 | 115.000.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~1 ct |
6,4*6,4 | 172.500.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~1,5 ct |
7*7 | 230.000.-Ft. | Princess | Fűzöld, Mélyzöld, Ha | Tiszta | ~2 ct |
Rubin
Átmérő (mm)
Kő méret | Ár | Csiszolás | Szín | Tisztaság | Karát |
1 | .870.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,01 ct |
1,1 | .870.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,01 ct |
1,2 | 1.160.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,01 ct |
1,3 | 1.450.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,01 ct |
1,4 | 1.740.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,02 ct |
1,5 | 2.175.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,02 ct |
1,6 | 2.320.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,02 ct |
1,7 | 2.900.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,03 ct |
1,8 | 4.060.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,04 ct |
1,9 | 4.350.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,04 ct |
2 | 4.350.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,04 ct |
2,1 | 5.800.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,06 ct |
2,2 | 5.800.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,06 ct |
2,3 | 7.250.-Ft. | Brilliant | Vörös | Tiszta | ~0,07 ct |
